2015-07-27 | VAL7 - L70/70/7 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | B(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
500 | 15 | 89,108,133 | 200 | 135 | 640 | 795 | 10.00 | ![]() | |
500 | 20 | 89,108,133 | 200 | 135 | 640 | 795 | 10.20 | ![]() | |
500 | 25 | 89,108,133 | 200 | 135 | 640 | 795 | 10.30 | ![]() | |
500 | 30 | 89,108,133 | 200 | 135 | 640 | 795 | 10.50 | ![]() | |
500 | 35 | 89,108,133 | 200 | 135 | 640 | 795 | 11.50 | ![]() | |
500 | 40 | 89,108,133 | 200 | 135 | 640 | 795 | 11.70 | ![]() | |
500 | 45 | 89,108,133 | 200 | 135 | 640 | 795 | 11.90 | ![]() | |
650 | 15 | 89,108,133 | 250 | 135 | 790 | 945 | 11.20 | ![]() | |
650 | 20 | 89,108,133 | 250 | 135 | 790 | 945 | 11.40 | ![]() | |
650 | 25 | 89,108,133 | 250 | 135 | 790 | 945 | 11.60 | ![]() | |
650 | 30 | 89,108,133 | 250 | 135 | 790 | 945 | 11.80 | ![]() | |
650 | 35 | 89,108,133 | 250 | 135 | 790 | 945 | 12.90 | ![]() | |
650 | 40 | 89,108,133 | 250 | 135 | 790 | 945 | 13.20 | ![]() | |
650 | 45 | 89,108,133 | 250 | 135 | 790 | 945 | 13.40 | ![]() | |
800 | 15 | 89,108,133 | 315 | 135 | 990 | 1145 | 12.80 | ![]() | |
800 | 20 | 89,108,133 | 315 | 135 | 990 | 1145 | 13.00 | ![]() | |
800 | 25 | 89,108,133 | 315 | 135 | 990 | 1145 | 13.10 | ![]() | |
800 | 30 | 89,108,133 | 315 | 135 | 990 | 1145 | 13.60 | ![]() | |
800 | 35 | 89,108,133 | 315 | 135 | 990 | 1145 | 14.00 | ![]() | |
800 | 40 | 89,108,133 | 315 | 135 | 990 | 1145 | 14.20 | ![]() | |
800 | 45 | 89,108,133 | 315 | 135 | 990 | 1145 | 14.50 | ![]() | |
1000 | 15 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1190 | 1345 | 14.40 | ![]() | |
1000 | 20 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1190 | 1345 | 14.70 | ![]() | |
1000 | 25 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1190 | 1345 | 15.80 | ![]() | |
1000 | 30 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1190 | 1345 | 16.10 | ![]() | |
1000 | 35 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1190 | 1345 | 16.60 | ![]() | |
1000 | 40 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1190 | 1345 | 17.00 | ![]() | |
1000 | 45 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1190 | 1345 | 17.50 | ![]() | |
1200 | 15 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1440 | 1595 | 16.40 | ![]() | |
1200 | 20 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1440 | 1595 | 17.60 | ![]() | |
1200 | 25 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1440 | 1595 | 17.90 | ![]() | |
1200 | 30 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1440 | 1595 | 18.40 | ![]() | |
1200 | 35 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1440 | 1595 | 19.00 | ![]() | |
1200 | 40 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1440 | 1595 | 19.50 | ![]() | |
1200 | 45 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1440 | 1595 | 19.80 | ![]() |
Lieferung mit Klemmen und mit Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020