2015-07-27 | VAL10 - L100/100/10 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | B(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
1000 | 15 | 89,108,133,159 | 380 | 175 | 1190 | 1345 | 29.90 | ![]() | |
1000 | 20 | 89,108,133,159 | 380 | 175 | 1190 | 1345 | 30.30 | ![]() | |
1000 | 25 | 89,108,133,159 | 380 | 175 | 1190 | 1345 | 32.00 | ![]() | |
1000 | 30 | 89,108,133,159 | 380 | 175 | 1190 | 1345 | 33.40 | ![]() | |
1000 | 35 | 89,108,133,159 | 380 | 175 | 1190 | 1345 | 34.30 | ![]() | |
1000 | 40 | 89,108,133,159 | 380 | 175 | 1190 | 1345 | 35.20 | ![]() | |
1000 | 45 | 89,108,133,159 | 380 | 175 | 1190 | 1345 | 37.43 | ![]() | |
1200 | 15 | 89,108,133,159 | 465 | 175 | 1440 | 1595 | 33.80 | ![]() | |
1200 | 20 | 89,108,133,159 | 465 | 175 | 1440 | 1595 | 36.10 | ![]() | |
1200 | 25 | 89,108,133,159 | 465 | 175 | 1440 | 1595 | 37.10 | ![]() | |
1200 | 30 | 89,108,133,159 | 465 | 175 | 1440 | 1595 | 38.00 | ![]() | |
1200 | 35 | 89,108,133,159 | 465 | 175 | 1440 | 1595 | 39.00 | ![]() | |
1200 | 40 | 89,108,133,159 | 465 | 175 | 1440 | 1595 | 40.30 | ![]() | |
1200 | 45 | 89,108,133,159 | 465 | 175 | 1440 | 1595 | 41.50 | ![]() | |
1400 | 15 | 89,108,133,159 | 530 | 175 | 1640 | 1795 | 37.10 | ![]() | |
1400 | 20 | 89,108,133,159 | 530 | 175 | 1640 | 1795 | 39.50 | ![]() | |
1400 | 25 | 89,108,133,159 | 530 | 175 | 1640 | 1795 | 40.70 | ![]() | |
1400 | 30 | 89,108,133,159 | 530 | 175 | 1640 | 1795 | 41.70 | ![]() | |
1400 | 35 | 89,108,133,159 | 530 | 175 | 1640 | 1795 | 43.00 | ![]() | |
1400 | 40 | 89,108,133,159 | 530 | 175 | 1640 | 1795 | 44.30 | ![]() | |
1400 | 45 | 89,108,133,159 | 530 | 175 | 1640 | 1795 | 45.50 | ![]() | |
1600 | 15 | 89,108,133,159 | 600 | 175 | 1890 | 2045 | 41.30 | ![]() | |
1600 | 20 | 89,108,133,159 | 600 | 175 | 1890 | 2045 | 43.70 | ![]() | |
1600 | 25 | 89,108,133,159 | 600 | 175 | 1890 | 2045 | 45.10 | ![]() | |
1600 | 30 | 89,108,133,159 | 600 | 175 | 1890 | 2045 | 46.20 | ![]() | |
1600 | 35 | 89,108,133,159 | 600 | 175 | 1890 | 2045 | 47.60 | ![]() | |
1600 | 40 | 89,108,133,159 | 600 | 175 | 1890 | 2045 | 49.30 | ![]() | |
1600 | 45 | 89,108,133,159 | 600 | 175 | 1890 | 2045 | 50.60 | ![]() | |
1800 | 15 | 89,108,133,159 | 670 | 175 | 2090 | 2245 | 44.60 | ![]() | |
1800 | 20 | 89,108,133,159 | 670 | 175 | 2090 | 2245 | 47.30 | ![]() | |
1800 | 25 | 89,108,133,159 | 670 | 175 | 2090 | 2245 | 48.70 | ![]() | |
1800 | 30 | 89,108,133,159 | 670 | 175 | 2090 | 2245 | 50.10 | ![]() | |
1800 | 35 | 89,108,133,159 | 670 | 175 | 2090 | 2245 | 51.60 | ![]() | |
1800 | 40 | 89,108,133,159 | 670 | 175 | 2090 | 2245 | 53.40 | ![]() | |
1800 | 45 | 89,108,133,159 | 670 | 175 | 2090 | 2245 | 54.80 | ![]() |
Lieferung mit Klemmen und mit Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020