2015-07-27 | U200 - U200 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | A(mm) | E(mm) | a(mm) | b(mm) | m(kg) | Artikl | |
1600 | 15 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 62.80 | ![]() | |
1600 | 20 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 63.90 | ![]() | |
1600 | 25 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 65.30 | ![]() | |
1600 | 30 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 66.60 | ![]() | |
1600 | 35 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 68.10 | ![]() | |
1600 | 40 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 69.50 | ![]() | |
1600 | 45 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 71.00 | ![]() | |
1800 | 15 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 30 | 65 | 68.40 | ![]() | |
1800 | 20 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 30 | 65 | 69.30 | ![]() | |
1800 | 25 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 30 | 65 | 71.10 | ![]() | |
1800 | 30 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 30 | 65 | 72.60 | ![]() | |
1800 | 35 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 30 | 65 | 74.20 | ![]() | |
1800 | 40 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 30 | 65 | 75.80 | ![]() | |
1800 | 45 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 30 | 65 | 77.30 | ![]() | |
2000 | 15 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 35 | 75 | 75.30 | ![]() | |
2000 | 20 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 35 | 75 | 76.60 | ![]() | |
2000 | 25 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 35 | 75 | 78.20 | ![]() | |
2000 | 30 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 35 | 75 | 79.90 | ![]() | |
2000 | 35 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 35 | 75 | 81.50 | ![]() | |
2000 | 40 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 35 | 75 | 83.20 | ![]() | |
2000 | 45 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 35 | 75 | 84.90 | ![]() | |
2200 | 15 | 133,159 | 800 | 205 | 2670 | 2740 | 35 | 75 | 81.50 | ![]() | |
2200 | 20 | 133,159 | 800 | 205 | 2670 | 2740 | 35 | 75 | 83.00 | ![]() | |
2200 | 25 | 133,159 | 800 | 205 | 2670 | 2740 | 35 | 75 | 84.60 | ![]() | |
2200 | 30 | 133,159 | 800 | 205 | 2670 | 2740 | 35 | 75 | 86.50 | ![]() | |
2200 | 35 | 133,159 | 800 | 205 | 2670 | 2740 | 35 | 75 | 88.20 | ![]() | |
2200 | 40 | 133,159 | 800 | 205 | 2670 | 2740 | 35 | 75 | 90.10 | ![]() | |
2200 | 45 | 133,159 | 800 | 205 | 2670 | 2740 | 35 | 75 | 91.50 | ![]() | |
2400 | 15 | 133,159 | 900 | 205 | 2920 | 2990 | 35 | 75 | 88.50 | ![]() | |
2400 | 20 | 133,159 | 900 | 205 | 2920 | 2990 | 35 | 75 | 90.30 | ![]() | |
2400 | 25 | 133,159 | 900 | 205 | 2920 | 2990 | 35 | 75 | 91.80 | ![]() | |
2400 | 30 | 133,159 | 900 | 205 | 2920 | 2990 | 35 | 75 | 93.90 | ![]() | |
2400 | 35 | 133,159 | 900 | 205 | 2920 | 2990 | 35 | 75 | 96.00 | ![]() | |
2400 | 40 | 133,159 | 900 | 205 | 2920 | 2990 | 35 | 75 | 97.90 | ![]() | |
2400 | 45 | 133,159 | 900 | 205 | 2920 | 2990 | 35 | 75 | 99.60 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020