2015-07-27 | U120 - U120 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | A(mm) | E(mm) | a(mm) | b(mm) | m(kg) | Artikl | |
800 | 15 | 89,108,133 | 315 | 155 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 19.80 | ![]() | |
800 | 20 | 89,108,133 | 315 | 155 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 20.20 | ![]() | |
800 | 25 | 89,108,133 | 315 | 155 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 20.70 | ![]() | |
800 | 30 | 89,108,133 | 315 | 155 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 21.20 | ![]() | |
800 | 35 | 89,108,133 | 315 | 155 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 21.50 | ![]() | |
800 | 40 | 89,108,133 | 315 | 155 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 22.10 | ![]() | |
800 | 45 | 89,108,133 | 315 | 155 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 22.50 | ![]() | |
1000 | 15 | 89,108,133 | 380 | 155 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 22.80 | ![]() | |
1000 | 20 | 89,108,133 | 380 | 155 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 23.10 | ![]() | |
1000 | 25 | 89,108,133 | 380 | 155 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 23.70 | ![]() | |
1000 | 30 | 89,108,133 | 380 | 155 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 24.20 | ![]() | |
1000 | 35 | 89,108,133 | 380 | 155 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 24.60 | ![]() | |
1000 | 40 | 89,108,133 | 380 | 155 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 25.20 | ![]() | |
1000 | 45 | 89,108,133 | 380 | 155 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 25.80 | ![]() | |
1200 | 15 | 89,108,133 | 465 | 155 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 26.30 | ![]() | |
1200 | 20 | 89,108,133 | 465 | 155 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 26.80 | ![]() | |
1200 | 25 | 89,108,133 | 465 | 155 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 27.30 | ![]() | |
1200 | 30 | 89,108,133 | 465 | 155 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 28.00 | ![]() | |
1200 | 35 | 89,108,133 | 465 | 155 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 28.70 | ![]() | |
1200 | 40 | 89,108,133 | 465 | 155 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 29.20 | ![]() | |
1200 | 45 | 89,108,133 | 465 | 155 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 30.10 | ![]() | |
1400 | 15 | 89,108,133 | 530 | 155 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 29.10 | ![]() | |
1400 | 20 | 89,108,133 | 530 | 155 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 29.90 | ![]() | |
1400 | 25 | 89,108,133 | 530 | 155 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 30.40 | ![]() | |
1400 | 30 | 89,108,133 | 530 | 155 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 31.20 | ![]() | |
1400 | 35 | 89,108,133 | 530 | 155 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 31.90 | ![]() | |
1400 | 40 | 89,108,133 | 530 | 155 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 32.60 | ![]() | |
1400 | 45 | 89,108,133 | 530 | 155 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 33.30 | ![]() | |
1600 | 15 | 89,108,133 | 600 | 155 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 32.60 | ![]() | |
1600 | 20 | 89,108,133 | 600 | 155 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 33.40 | ![]() | |
1600 | 25 | 89,108,133 | 600 | 155 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 34.20 | ![]() | |
1600 | 30 | 89,108,133 | 600 | 155 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 35.00 | ![]() | |
1600 | 35 | 89,108,133 | 600 | 155 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 35.60 | ![]() | |
1600 | 40 | 89,108,133 | 600 | 155 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 36.60 | ![]() | |
1600 | 45 | 89,108,133 | 600 | 155 | 1980 | 2040 | 30 | 65 | 37.30 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020