2015-07-27 | U100-135 - U100 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | A(mm) | E(mm) | a(mm) | b(mm) | m(kg) | Artikl | |
650 | 15 | 89,108,133 | 250 | 135 | 890 | 940 | 25 | 65 | 13.30 | ![]() | |
650 | 20 | 89,108,133 | 250 | 135 | 890 | 940 | 25 | 65 | 13.50 | ![]() | |
650 | 25 | 89,108,133 | 250 | 135 | 890 | 940 | 25 | 65 | 13.80 | ![]() | |
650 | 30 | 89,108,133 | 250 | 135 | 890 | 940 | 25 | 65 | 14.00 | ![]() | |
650 | 35 | 89,108,133 | 250 | 135 | 890 | 940 | 25 | 65 | 14.20 | ![]() | |
650 | 40 | 89,108,133 | 250 | 135 | 890 | 940 | 25 | 65 | 14.50 | ![]() | |
650 | 45 | 89,108,133 | 250 | 135 | 890 | 940 | 25 | 65 | 14.80 | ![]() | |
800 | 15 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 15.60 | ![]() | |
800 | 20 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 15.80 | ![]() | |
800 | 25 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 16.10 | ![]() | |
800 | 30 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 16.40 | ![]() | |
800 | 35 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 16.70 | ![]() | |
800 | 40 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 17.00 | ![]() | |
800 | 45 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1090 | 1140 | 25 | 65 | 17.30 | ![]() | |
1000 | 15 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 17.80 | ![]() | |
1000 | 20 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 18.20 | ![]() | |
1000 | 25 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 18.50 | ![]() | |
1000 | 30 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 18.80 | ![]() | |
1000 | 35 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 19.10 | ![]() | |
1000 | 40 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 19.50 | ![]() | |
1000 | 45 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1290 | 1340 | 25 | 65 | 19.80 | ![]() | |
1200 | 15 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 20.70 | ![]() | |
1200 | 20 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 21.10 | ![]() | |
1200 | 25 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 21.50 | ![]() | |
1200 | 30 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 21.90 | ![]() | |
1200 | 35 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 22.30 | ![]() | |
1200 | 40 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 22.80 | ![]() | |
1200 | 45 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1530 | 1590 | 30 | 65 | 23.20 | ![]() | |
1400 | 15 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 23.00 | ![]() | |
1400 | 20 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 23.40 | ![]() | |
1400 | 25 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 23.80 | ![]() | |
1400 | 30 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 24.30 | ![]() | |
1400 | 35 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 24.90 | ![]() | |
1400 | 40 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 25.30 | ![]() | |
1400 | 45 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1730 | 1790 | 30 | 65 | 25.80 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020