2020-06-17 | TR76 - TR76/3,6 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | A(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
500 | 15 | 89,133 | 200 | 160 | 740 | 790 | 8.96 | ![]() | |
500 | 20 | 89,133 | 200 | 160 | 740 | 790 | 9.78 | ![]() | |
500 | 25 | 89,133 | 200 | 160 | 740 | 790 | 10.09 | ![]() | |
500 | 30 | 89,133 | 200 | 160 | 740 | 790 | 10.19 | ![]() | |
500 | 35 | 89,133 | 200 | 160 | 740 | 790 | 10.38 | ![]() | |
500 | 40 | 89,133 | 200 | 160 | 740 | 790 | 10.64 | ![]() | |
500 | 45 | 89,133 | 200 | 160 | 740 | 790 | 10.90 | ![]() | |
650 | 15 | 89,133 | 250 | 160 | 890 | 940 | 10.70 | ![]() | |
650 | 20 | 89,133 | 250 | 160 | 890 | 940 | 10.97 | ![]() | |
650 | 25 | 89,133 | 250 | 160 | 890 | 940 | 11.16 | ![]() | |
650 | 30 | 89,133 | 250 | 160 | 890 | 940 | 11.40 | ![]() | |
650 | 35 | 89,133 | 250 | 160 | 890 | 940 | 11.72 | ![]() | |
650 | 40 | 89,133 | 250 | 160 | 890 | 940 | 11.90 | ![]() | |
650 | 45 | 89,133 | 250 | 160 | 890 | 940 | 12.30 | ![]() | |
800 | 15 | 89,133 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 12.20 | ![]() | |
800 | 20 | 89,133 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 12.35 | ![]() | |
800 | 25 | 89,133 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 12.76 | ![]() | |
800 | 30 | 89,133 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 13.01 | ![]() | |
800 | 35 | 89,133 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 13.30 | ![]() | |
800 | 40 | 89,133 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 13.77 | ![]() | |
800 | 45 | 89,133 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 14.18 | ![]() | |
1000 | 15 | 89,133 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 13.52 | ![]() | |
1000 | 20 | 89,133 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 13.82 | ![]() | |
1000 | 25 | 89,133 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 14.24 | ![]() | |
1000 | 30 | 89,133 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 14.75 | ![]() | |
1000 | 35 | 89,133 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 15.12 | ![]() | |
1000 | 40 | 89,133 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 15.50 | ![]() | |
1000 | 45 | 89,133 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 15.91 | ![]() | |
1200 | 15 | 89,133 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 15.35 | ![]() | |
1200 | 20 | 89,133 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 15.78 | ![]() | |
1200 | 25 | 89,133 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 16.27 | ![]() | |
1200 | 30 | 89,133 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 16.82 | ![]() | |
1200 | 35 | 89,133 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 17.21 | ![]() | |
1200 | 40 | 89,133 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 17.78 | ![]() | |
1200 | 45 | 89,133 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 18.25 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020