2015-07-27 | SAN-100 - Pl80/8 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | A(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
400 | 15 | 89 | 150 | 100 | 466 | 570 | 5.80 | ![]() | |
400 | 20 | 89 | 150 | 100 | 466 | 570 | 6.00 | ![]() | |
400 | 25 | 89 | 150 | 100 | 466 | 570 | 6.20 | ![]() | |
400 | 30 | 89 | 150 | 100 | 466 | 570 | 6.30 | ![]() | |
400 | 35 | 89 | 150 | 100 | 466 | 570 | 6.50 | ![]() | |
400 | 40 | 89 | 150 | 100 | 466 | 570 | 6.70 | ![]() | |
400 | 45 | 89 | 150 | 100 | 466 | 570 | 7.00 | ![]() | |
500 | 15 | 89 | 190 | 100 | 566 | 680 | 6.50 | ![]() | |
500 | 20 | 89 | 190 | 100 | 566 | 680 | 6.70 | ![]() | |
500 | 25 | 89 | 190 | 100 | 566 | 680 | 7.00 | ![]() | |
500 | 30 | 89 | 190 | 100 | 566 | 680 | 7.20 | ![]() | |
500 | 35 | 89 | 190 | 100 | 566 | 680 | 7.40 | ![]() | |
500 | 40 | 89 | 190 | 100 | 566 | 680 | 7.70 | ![]() | |
500 | 45 | 89 | 190 | 100 | 566 | 680 | 7.90 | ![]() | |
600 | 15 | 89 | 230 | 100 | 666 | 800 | 7.30 | ![]() | |
600 | 20 | 89 | 230 | 100 | 666 | 800 | 7.60 | ![]() | |
600 | 25 | 89 | 230 | 100 | 666 | 800 | 7.80 | ![]() | |
600 | 30 | 89 | 230 | 100 | 666 | 800 | 8.10 | ![]() | |
600 | 35 | 89 | 230 | 100 | 666 | 800 | 8.40 | ![]() | |
600 | 40 | 89 | 230 | 100 | 666 | 800 | 8.70 | ![]() | |
600 | 45 | 89 | 230 | 100 | 666 | 800 | 8.90 | ![]() | |
650 | 15 | 89 | 240 | 100 | 716 | 830 | 7.50 | ![]() | |
650 | 20 | 89 | 240 | 100 | 716 | 830 | 7.80 | ![]() | |
650 | 25 | 89 | 240 | 100 | 716 | 830 | 8.00 | ![]() | |
650 | 30 | 89 | 240 | 100 | 716 | 830 | 8.30 | ![]() | |
650 | 35 | 89 | 240 | 100 | 716 | 830 | 8.40 | ![]() | |
650 | 40 | 89 | 240 | 100 | 716 | 830 | 8.90 | ![]() | |
650 | 45 | 89 | 240 | 100 | 716 | 830 | 9.20 | ![]() | |
700 | 15 | 89 | 255 | 100 | 766 | 890 | 7.80 | ![]() | |
700 | 20 | 89 | 255 | 100 | 766 | 890 | 8.00 | ![]() | |
700 | 25 | 89 | 255 | 100 | 766 | 890 | 8.30 | ![]() | |
700 | 30 | 89 | 255 | 100 | 766 | 890 | 8.60 | ![]() | |
700 | 35 | 89 | 255 | 100 | 766 | 890 | 8.90 | ![]() | |
700 | 40 | 89 | 255 | 100 | 766 | 890 | 9.20 | ![]() | |
700 | 45 | 89 | 255 | 100 | 766 | 890 | 9.60 | ![]() | |
800 | 15 | 89 | 290 | 100 | 866 | 980 | 8.40 | ![]() | |
800 | 20 | 89 | 290 | 100 | 866 | 980 | 8.80 | ![]() | |
800 | 25 | 89 | 290 | 100 | 866 | 980 | 9.00 | ![]() | |
800 | 30 | 89 | 290 | 100 | 866 | 980 | 9.50 | ![]() | |
800 | 35 | 89 | 290 | 100 | 866 | 980 | 9.80 | ![]() | |
800 | 40 | 89 | 290 | 100 | 866 | 980 | 10.20 | ![]() | |
800 | 45 | 89 | 290 | 100 | 866 | 980 | 10.50 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020