2015-07-27 | PUT-160 - U120/60/5 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | a(mm) | b(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
1000 | 15 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 25 | 65 | 1340 | 15.40 | ![]() | |
1000 | 20 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 25 | 65 | 1340 | 15.70 | ![]() | |
1000 | 25 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 25 | 65 | 1340 | 16.00 | ![]() | |
1000 | 30 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 25 | 65 | 1340 | 16.40 | ![]() | |
1000 | 35 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 25 | 65 | 1340 | 16.70 | ![]() | |
1000 | 40 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 25 | 65 | 1340 | 17.20 | ![]() | |
1000 | 45 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 25 | 65 | 1340 | 17.70 | ![]() | |
1200 | 15 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 30 | 65 | 1590 | 17.80 | ![]() | |
1200 | 20 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 30 | 65 | 1590 | 18.33 | ![]() | |
1200 | 25 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 30 | 65 | 1590 | 18.60 | ![]() | |
1200 | 30 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 30 | 65 | 1590 | 19.16 | ![]() | |
1200 | 35 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 30 | 65 | 1590 | 19.40 | ![]() | |
1200 | 40 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 30 | 65 | 1590 | 20.10 | ![]() | |
1200 | 45 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 30 | 65 | 1590 | 20.40 | ![]() | |
1400 | 15 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 30 | 65 | 1790 | 19.50 | ![]() | |
1400 | 20 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 30 | 65 | 1790 | 20.10 | ![]() | |
1400 | 25 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 30 | 65 | 1790 | 20.60 | ![]() | |
1400 | 30 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 30 | 65 | 1790 | 21.10 | ![]() | |
1400 | 35 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 30 | 65 | 1790 | 21.60 | ![]() | |
1400 | 40 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 30 | 65 | 1790 | 22.10 | ![]() | |
1400 | 45 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 30 | 65 | 1790 | 22.60 | ![]() | |
1600 | 15 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 30 | 65 | 2040 | 21.90 | ![]() | |
1600 | 20 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 30 | 65 | 2040 | 22.40 | ![]() | |
1600 | 25 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 30 | 65 | 2040 | 23.00 | ![]() | |
1600 | 30 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 30 | 65 | 2040 | 23.50 | ![]() | |
1600 | 35 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 30 | 65 | 2040 | 24.10 | ![]() | |
1600 | 40 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 30 | 65 | 2040 | 24.80 | ![]() | |
1600 | 45 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 30 | 65 | 2040 | 25.30 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020