2015-07-27 | PAS - U100/50/5 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
500 | 15 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 7.30 | ![]() | |
500 | 20 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 7.40 | ![]() | |
500 | 25 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 7.50 | ![]() | |
500 | 30 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 7.60 | ![]() | |
500 | 35 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 7.70 | ![]() | |
500 | 40 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 7.80 | ![]() | |
500 | 45 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 7.90 | ![]() | |
650 | 15 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 8.50 | ![]() | |
650 | 20 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 8.60 | ![]() | |
650 | 25 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 8.70 | ![]() | |
650 | 30 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 8.90 | ![]() | |
650 | 35 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 9.00 | ![]() | |
650 | 40 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 9.30 | ![]() | |
650 | 45 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 9.60 | ![]() | |
800 | 15 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 10.20 | ![]() | |
800 | 20 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 10.40 | ![]() | |
800 | 25 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 10.50 | ![]() | |
800 | 30 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 10.80 | ![]() | |
800 | 35 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 10.90 | ![]() | |
800 | 40 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 11.10 | ![]() | |
800 | 45 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 11.40 | ![]() | |
1000 | 15 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 11.60 | ![]() | |
1000 | 20 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 11.90 | ![]() | |
1000 | 25 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 12.10 | ![]() | |
1000 | 30 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 12.30 | ![]() | |
1000 | 35 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 12.50 | ![]() | |
1000 | 40 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 12.80 | ![]() | |
1000 | 45 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 13.10 | ![]() | |
1200 | 15 | 63,89,108 | 465 | 125 | 1590 | 13.60 | ![]() | |
1200 | 20 | 63,89,108 | 465 | 125 | 1590 | 13.90 | ![]() | |
1200 | 25 | 63,89,108 | 465 | 125 | 1590 | 14.20 | ![]() | |
1200 | 30 | 63,89,108 | 465 | 125 | 1590 | 14.40 | ![]() | |
1200 | 35 | 63,89,108 | 465 | 125 | 1590 | 14.70 | ![]() | |
1200 | 40 | 63,89,108 | 465 | 125 | 1590 | 15.00 | ![]() | |
1200 | 45 | 63,89,108 | 465 | 125 | 1590 | 15.30 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020