2021-12-15 | PAH - U70/50/4 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
500 | 15 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 5.80 | ![]() | |
500 | 20 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 6.20 | ![]() | |
500 | 25 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 6.30 | ![]() | |
500 | 30 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 6.50 | ![]() | |
500 | 35 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 6.70 | ![]() | |
500 | 40 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 6.90 | ![]() | |
500 | 45 | 63,89,108 | 200 | 125 | 790 | 7.10 | ![]() | |
650 | 15 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 6.80 | ![]() | |
650 | 20 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 7.00 | ![]() | |
650 | 25 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 7.20 | ![]() | |
650 | 30 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 7.40 | ![]() | |
650 | 35 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 7.60 | ![]() | |
650 | 40 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 7.80 | ![]() | |
650 | 45 | 63,89,108 | 250 | 125 | 940 | 8.10 | ![]() | |
800 | 15 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 7.90 | ![]() | |
800 | 20 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 8.10 | ![]() | |
800 | 25 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 8.40 | ![]() | |
800 | 30 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 8.60 | ![]() | |
800 | 35 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 8.80 | ![]() | |
800 | 40 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 9.20 | ![]() | |
800 | 45 | 63,89,108 | 315 | 125 | 1140 | 9.50 | ![]() | |
1000 | 20 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 9.30 | ![]() | |
1000 | 15 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 9.00 | ![]() | |
1000 | 25 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 9.50 | ![]() | |
1000 | 30 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 9.80 | ![]() | |
1000 | 35 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 10.00 | ![]() | |
1000 | 40 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 10.40 | ![]() | |
1000 | 45 | 63,89,108 | 380 | 125 | 1340 | 10.70 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020