2021-02-24 | L8 - L80/80/8 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | A(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
800 | 15 | 108,133,159 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 17.30 | ![]() | |
800 | 20 | 108,133,159 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 17.45 | ![]() | |
800 | 25 | 108,133,159 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 18.10 | ![]() | |
800 | 30 | 108,133,159 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 18.39 | ![]() | |
800 | 35 | 108,133,159 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 18.93 | ![]() | |
800 | 40 | 108,133,159 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 19.33 | ![]() | |
800 | 45 | 108,133,159 | 315 | 160 | 1090 | 1140 | 19.83 | ![]() | |
1000 | 15 | 108,133,159 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 19.16 | ![]() | |
1000 | 20 | 108,133,159 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 19.71 | ![]() | |
1000 | 25 | 108,133,159 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 20.24 | ![]() | |
1000 | 30 | 108,133,159 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 20.70 | ![]() | |
1000 | 35 | 108,133,159 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 21.33 | ![]() | |
1000 | 40 | 108,133,159 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 21.73 | ![]() | |
1000 | 45 | 108,133,159 | 380 | 160 | 1290 | 1340 | 22.35 | ![]() | |
1200 | 15 | 108,133,159 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 21.86 | ![]() | |
1200 | 20 | 108,133,159 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 22.39 | ![]() | |
1200 | 25 | 108,133,159 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 23.06 | ![]() | |
1200 | 30 | 108,133,159 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 23.62 | ![]() | |
1200 | 35 | 108,133,159 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 24.42 | ![]() | |
1200 | 40 | 108,133,159 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 24.93 | ![]() | |
1200 | 45 | 108,133,159 | 465 | 160 | 1530 | 1590 | 25.67 | ![]() | |
1400 | 15 | 108,133,159 | 530 | 160 | 1730 | 1790 | 24.09 | ![]() | |
1400 | 20 | 108,133,159 | 530 | 160 | 1730 | 1790 | 24.87 | ![]() | |
1400 | 25 | 108,133,159 | 530 | 160 | 1730 | 1790 | 25.44 | ![]() | |
1400 | 30 | 108,133,159 | 530 | 160 | 1730 | 1790 | 26.10 | ![]() | |
1400 | 35 | 108,133,159 | 530 | 160 | 1730 | 1790 | 26.90 | ![]() | |
1400 | 40 | 108,133,159 | 530 | 160 | 1730 | 1790 | 27.65 | ![]() | |
1400 | 45 | 108,133,159 | 530 | 160 | 1730 | 1790 | 28.30 | ![]() | |
1600 | 15 | 108,133,159 | 600 | 160 | 1980 | 2040 | 26.63 | ![]() | |
1600 | 20 | 108,133,159 | 600 | 160 | 1980 | 2040 | 27.28 | ![]() | |
1600 | 25 | 108,133,159 | 600 | 160 | 1980 | 2040 | 28.15 | ![]() | |
1600 | 30 | 108,133,159 | 600 | 160 | 1980 | 2040 | 28.96 | ![]() | |
1600 | 35 | 108,133,159 | 600 | 160 | 1980 | 2040 | 29.75 | ![]() | |
1600 | 40 | 108,133,159 | 600 | 160 | 1980 | 2040 | 30.42 | ![]() | |
1600 | 45 | 108,133,159 | 600 | 160 | 1980 | 2040 | 31.26 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020