2020-06-11 | L10-205 - L100/100/10 | Drucken / Download PDF![]() |
BB(mm) | Muldung° | D(mm) | RL(mm) | h(mm) | A(mm) | E(mm) | m(kg) | Artikl | |
1200 | 15 | 133,159 | 465 | 205 | 1530 | 1590 | 36.00 | ![]() | |
1200 | 20 | 133,159 | 465 | 205 | 1530 | 1590 | 36.50 | ![]() | |
1200 | 25 | 133,159 | 465 | 205 | 1530 | 1590 | 37.50 | ![]() | |
1200 | 30 | 133,159 | 465 | 205 | 1530 | 1590 | 38.60 | ![]() | |
1200 | 35 | 133,159 | 465 | 205 | 1530 | 1590 | 39.90 | ![]() | |
1200 | 40 | 133,159 | 465 | 205 | 1530 | 1590 | 41.30 | ![]() | |
1200 | 45 | 133,159 | 465 | 205 | 1530 | 1590 | 42.30 | ![]() | |
1400 | 15 | 133,159 | 530 | 205 | 1730 | 1790 | 39.20 | ![]() | |
1400 | 20 | 133,159 | 530 | 205 | 1730 | 1790 | 40.30 | ![]() | |
1400 | 25 | 133,159 | 530 | 205 | 1730 | 1790 | 41.20 | ![]() | |
1400 | 30 | 133,159 | 530 | 205 | 1730 | 1790 | 42.50 | ![]() | |
1400 | 35 | 133,159 | 530 | 205 | 1730 | 1790 | 43.80 | ![]() | |
1400 | 40 | 133,159 | 530 | 205 | 1730 | 1790 | 45.00 | ![]() | |
1400 | 45 | 133,159 | 530 | 205 | 1730 | 1790 | 46.50 | ![]() | |
1600 | 15 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 43.40 | ![]() | |
1600 | 20 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 44.50 | ![]() | |
1600 | 25 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 45.50 | ![]() | |
1600 | 30 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 46.90 | ![]() | |
1600 | 35 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 48.00 | ![]() | |
1600 | 40 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 49.50 | ![]() | |
1600 | 45 | 133,159 | 600 | 205 | 1980 | 2040 | 51.20 | ![]() | |
1800 | 15 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 47.00 | ![]() | |
1800 | 20 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 48.10 | ![]() | |
1800 | 25 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 49.10 | ![]() | |
1800 | 30 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 50.80 | ![]() | |
1800 | 35 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 52.30 | ![]() | |
1800 | 40 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 53.50 | ![]() | |
1800 | 45 | 133,159 | 670 | 205 | 2180 | 2240 | 55.50 | ![]() | |
2000 | 15 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 51.20 | ![]() | |
2000 | 20 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 52.90 | ![]() | |
2000 | 25 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 53.90 | ![]() | |
2000 | 30 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 55.40 | ![]() | |
2000 | 35 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 57.20 | ![]() | |
2000 | 40 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 59.00 | ![]() | |
2000 | 45 | 133,159 | 750 | 205 | 2420 | 2490 | 60.50 | ![]() |
Lieferung ohne Klemmen und ohne Verbindungsmaterial.
Copyright © GTK, s.r.o. 2020