VAL8-2015-07-27 STANIČKA - VAL8 - L80/80/8 - DIN 1028Tisk PDF ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
BB(mm) | úhel(°) | D(mm) | RL(mm) | h | B (mm) | E (mm) | Hmotnost/ks | Artikl |
800 | 15 | 89,108,133,159 | 315 | 160 | 990 | 1145 | 17.90 | VAL808015160 ![]() |
800 | 20 | 89,108,133,159 | 315 | 160 | 990 | 1145 | 18.30 | VAL808020160 ![]() |
800 | 25 | 89,108,133,159 | 315 | 160 | 990 | 1145 | 19.70 | VAL808025160 ![]() |
800 | 30 | 89,108,133,159 | 315 | 160 | 990 | 1145 | 20.00 | VAL808030160 ![]() |
800 | 35 | 89,108,133,159 | 315 | 160 | 990 | 1145 | 20.40 | VAL808035160 ![]() |
800 | 40 | 89,108,133,159 | 315 | 160 | 990 | 1145 | 21.00 | VAL808040160 ![]() |
800 | 45 | 89,108,133,159 | 315 | 160 | 990 | 1145 | 21.70 | VAL808045160 ![]() |
1000 | 15 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 1190 | 1345 | 20.00 | VAL810015160 ![]() |
1000 | 20 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 1190 | 1345 | 20.40 | VAL810020160 ![]() |
1000 | 25 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 1190 | 1345 | 21.90 | VAL810025160 ![]() |
1000 | 30 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 1190 | 1345 | 22.50 | VAL810030160 ![]() |
1000 | 35 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 1190 | 1345 | 23.00 | VAL810035160 ![]() |
1000 | 40 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 1190 | 1345 | 23.80 | VAL810040160 ![]() |
1000 | 45 | 89,108,133,159 | 380 | 160 | 1190 | 1345 | 24.30 | VAL810045160 ![]() |
1200 | 15 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 1440 | 1595 | 22.60 | VAL812015160 ![]() |
1200 | 20 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 1440 | 1595 | 24.20 | VAL812020160 ![]() |
1200 | 25 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 1440 | 1595 | 24.80 | VAL812025160 ![]() |
1200 | 30 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 1440 | 1595 | 25.50 | VAL812030160 ![]() |
1200 | 35 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 1440 | 1595 | 26.20 | VAL812035160 ![]() |
1200 | 40 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 1440 | 1595 | 27.00 | VAL812040160 ![]() |
1200 | 45 | 89,108,133,159 | 465 | 160 | 1440 | 1595 | 27.70 | VAL812045160 ![]() |
1400 | 15 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 1640 | 1795 | 24.80 | VAL814015160 ![]() |
1400 | 20 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 1640 | 1795 | 26.50 | VAL814020160 ![]() |
1400 | 25 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 1640 | 1795 | 27.20 | VAL814025160 ![]() |
1400 | 30 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 1640 | 1795 | 28.00 | VAL814030160 ![]() |
1400 | 35 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 1640 | 1795 | 28.60 | VAL814035160 ![]() |
1400 | 40 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 1640 | 1795 | 29.60 | VAL814040160 ![]() |
1400 | 45 | 89,108,133,159 | 530 | 160 | 1640 | 1795 | 30.40 | VAL814045160 ![]() |
1600 | 15 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 1890 | 2045 | 28.40 | VAL816015160 ![]() |
1600 | 20 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 1890 | 2045 | 29.20 | VAL816020160 ![]() |
1600 | 25 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 1890 | 2045 | 30.00 | VAL816025160 ![]() |
1600 | 30 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 1890 | 2045 | 30.90 | VAL816030160 ![]() |
1600 | 35 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 1890 | 2045 | 31.80 | VAL816035160 ![]() |
1600 | 40 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 1890 | 2045 | 32.70 | VAL816040160 ![]() |
1600 | 45 | 89,108,133,159 | 600 | 160 | 1890 | 2045 | 33.60 | VAL816045160 ![]() |
Dodáváno včetně upínacích klemů a spojovacího materiálu.