PUH-2015-07-27 STANIČKA - PUH - U100/50/5 - DIN 59413Tisk PDF ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
BB(mm) | úhel(°) | D(mm) | RL(mm) | h | E (mm) | Hmotnost/ks | Artikl | ||
650 | 15 | 89,108,133 | 250 | 135 | 940 | 9.90 | PUH06515135 ![]() | ||
650 | 20 | 89,108,133 | 250 | 135 | 940 | 10.20 | PUH06520135 ![]() | ||
650 | 25 | 89,108,133 | 250 | 135 | 940 | 10.40 | PUH06525135 ![]() | ||
650 | 30 | 89,108,133 | 250 | 135 | 940 | 10.70 | PUH06530135 ![]() | ||
650 | 35 | 89,108,133 | 250 | 135 | 940 | 11.00 | PUH06535135 ![]() | ||
650 | 40 | 89,108,133 | 250 | 135 | 940 | 11.40 | PUH06540135 ![]() | ||
650 | 45 | 89,108,133 | 250 | 135 | 940 | 11.70 | PUH06545135 ![]() | ||
800 | 15 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1140 | 11.50 | PUH08015135 ![]() | ||
800 | 20 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1140 | 11.80 | PUH08020135 ![]() | ||
800 | 25 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1140 | 12.20 | PUH08025135 ![]() | ||
800 | 30 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1140 | 12.50 | PUH08030135 ![]() | ||
800 | 35 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1140 | 12.80 | PUH08035135 ![]() | ||
800 | 40 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1140 | 13.20 | PUH08040135 ![]() | ||
800 | 45 | 89,108,133 | 315 | 135 | 1140 | 13.60 | PUH08045135 ![]() | ||
1000 | 15 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1340 | 13.10 | PUH10015135 ![]() | ||
1000 | 20 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1340 | 13.50 | PUH10020135 ![]() | ||
1000 | 25 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1340 | 13.90 | PUH10025135 ![]() | ||
1000 | 30 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1340 | 14.30 | PUH10030135 ![]() | ||
1000 | 35 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1340 | 14.70 | PUH10035135 ![]() | ||
1000 | 40 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1340 | 15.10 | PUH10040135 ![]() | ||
1000 | 45 | 89,108,133 | 380 | 135 | 1340 | 15.50 | PUH10045135 ![]() | ||
1200 | 15 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1590 | 15.10 | PUH12015135 ![]() | ||
1200 | 20 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1590 | 15.40 | PUH12020135 ![]() | ||
1200 | 25 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1590 | 16.10 | PUH12025135 ![]() | ||
1200 | 30 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1590 | 16.50 | PUH12030135 ![]() | ||
1200 | 35 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1590 | 16.90 | PUH12035135 ![]() | ||
1200 | 40 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1590 | 17.40 | PUH12040135 ![]() | ||
1200 | 45 | 89,108,133 | 465 | 135 | 1590 | 17.90 | PUH12045135 ![]() | ||
1400 | 15 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1790 | 16.70 | PUH14015135 ![]() | ||
1400 | 20 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1790 | 17.30 | PUH14020135 ![]() | ||
1400 | 25 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1790 | 17.50 | PUH14025135 ![]() | ||
1400 | 30 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1790 | 18.20 | PUH14030135 ![]() | ||
1400 | 35 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1790 | 18.80 | PUH14035135 ![]() | ||
1400 | 40 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1790 | 19.30 | PUH14040135 ![]() | ||
1400 | 45 | 89,108,133 | 530 | 135 | 1790 | 19.80 | PUH14045135 ![]() |
Dodáváno bez upínacích klemů a spojovacího materiálu.