Válečky pásových dopravníků vyrábíme a dodáváme dle mezinárodních norem:



Horní větev dopravníku - délka válečku RL |
||||||||||||
| šířka pásu BB (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
![]() |
500 | 600 | 750 | 950 | 1150 | 1440 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
![]() |
250 | 315 | 380 | 465 | ||||||||
![]() |
200 | 250 | 315 | 380 | 465 | 530 | 600 | 670 | 750 | 800 | 900 | |
Dolní větev dopravníku - délka válečku RL |
||||||||||||
| šířka pásu BB (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
![]() |
500 | 600 | 750 | 950 | 1150 | 1440 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
![]() |
465 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | |||

| průměr D (mm) | ložisko | hřídelka d1 | SW | n | ||||||
| horní větev dopravníku | 63 | 89 | 108 | 133 | x | 6204 | 20 | 14 | 9 | RL ≤ 465 |
| 63 | 89 | 108 | 133 | x | 6204 | 20 | 15* | 9 | RL ≤ 465 | |
| 63 | 89 | 108 | 133 | x | 6204 | 20 | 14 | 12 | RL > 465 | |
| 63 | 89 | 108 | 133 | x | 6204 | 20 | 15* | 12 | RL > 465 | |
| x | 89 | 108 | 133 | x | 6205 | 25 | 18 | 12 | ||
| x | 89 | 108 | 133 | 159 | 6305 | 25 | 18 | 12 | ||
| x | 89 | 108 | 133 | 159 | 6206 | 30 | 22 | 12 | ||
| x | x | 108 | 133 | 159 | 6306 | 30 | 22 | 12 | ||
| x | x | 108 | 133 | 159 | 6308 | 40 | 32 | 12 | ||
| dolní větev dopravníku | 63 | 89 | 108 | 133 | x | 6204 | 20 | 14 | 12 | |
| 63 | 89 | 108 | 133 | x | 6204 | 20 | 15* | 12 | ||
| x | 89 | 108 | 133 | x | 6205 | 25 | 18 | 12 | ||
| x | 89 | 108 | 133 | x | 6305 | 25 | 18 | 12 | ||
| x | 89 | 108 | 133 | 159 | 6206 | 30 | 22 | 12 | ||
| x | 89 | 108 | 133 | 159 | 6306 | 30 | 22 | 12 | ||
| x | x | 108 | 133 | 159 | 6308 | 40 | 32 | 12 | ||
Copyright © GTK, s.r.o.
xhtml | css - powered by WebEasy® - CMS
ochrana osobních údajů, prohlášení o přístupnosti
Kontakt: info@gtk.cz | vypnout CSS | Vyrobilo Advanced studio